SAFA Auction World Cup
Group Standings
Group A
| # | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | RX RYKERS XI | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2Q | MU MV UNIFIED | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | E ELASTICOS | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | T TAP | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Advances to the knockout stage
Group B
| # | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | P PIONEERS | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2Q | O ORION | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | R REBORN | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | B BLACKLIST | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Advances to the knockout stage
Group C
| # | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | A APX | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2Q | V VANGUARD | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 3 | AF ATLAS FC | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Advances to the knockout stage
Group D
| # | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | Z ZENITH | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2Q | T TITANS | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | N NEXUS | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Advances to the knockout stage